د
نوم | DATE |
Max.Glass اندازه | 3000×3000mm |
Min.Glass اندازه | 80×80mm |
د شیشې ضخامت | 3-25mm |
د لیږد سرعت | 0.5-6m/min |
ځواک | 25.5KW |
وزن | ۳۷۰۰ کیلو ګرامه |
د ځمکې اشغال | 7800×1000×2500mm |
NO | د څرخ کارول | ځواک (KW) | موټور نښه | د پیسولو څرخ | |
سرعت | نوم | ||||
1 | سخت پیس کول | 2.2 | هوشون | ۲۸۰۰ | د الماس څرخ |
2 | سخت پیس کول | 2.2 | هوشون | ۲۸۰۰ | د الماس څرخ |
3 | ښه پیس کول | 1.5 | هوشون | ۲۸۰۰ | د رال څرخ |
4 | پالش کول | 1.5 | هوشون | ۲۸۰۰ | 10S40 |
5 | پالش کول | 1.5 | هوشون | ۲۸۰۰ | 10S60 |
6 | ښه پیس کول | 1.5 | هوشون | ۲۸۰۰ | د رال څرخ |
7 | پالش کول | 1.5 | هوشون | ۲۸۰۰ | 10S40 |
8 | پالش کول | 1.5 | هوشون | ۲۸۰۰ | 10S60 |
9 | ښه پیس کول | 2.2 | هوشون | ۲۸۰۰ | د رال څرخ |
10 | پالش کول | 2.2 | هوشون | ۲۸۰۰ | 10S40 |
11 | پالش کول | 1.5 | هوشون | ۱۴۰۰ | CE3 څرخ |
ښه پیس کول